诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准。
各省诈骗罪立案标准:
省市 | 数额较大 | 数额巨大 | 数额特别巨大 |
北京 | 5000元 | 10万 | 50万 |
上海 | 6000元 | 10万 | 50万 |
天津 | 5000元 | 5万 | 50万 |
陕西 | 5000元 | 5万 | 50万 |
重庆 | 5000元 | 7万 | 50万 |
山西 | 5000元 | 8万 | 50万 |
湖南 | 5000元 | 5万 | 50万 |
湖北 | 5000元 | 5万 | 50万 |
河南 | 5000元 | 5万 | 50万 |
河北 | 7000元 | 7万 | 50万 |
山东 | 6000元 | 8万 | 50万 |
广东 | 6000元(一类地区)、4千(二类地区) | 10万(一类地区)、6万(二类地区) | 50万(一类、二类地区相同) |
广西 | 3000元 | 3万 | 50万 |
安徽 | 5000元 | 5万 | 50万 |
四川 | 5000元 | 5万 | 50万 |
江西 | 5000元 | 5万 | 50万 |
江苏 | 6000元 | 10万 | 50万 |
黑龙江 | 5000元 | 5万 | 50万 |
吉林 | 4000元 | 5万 | 50万 |
辽宁 | 6000元 | 6万 | 50万 |
云南 | 5000元 | 5万 | 50万 |
海南 | 5000元 | 5万 | 50万 |
福建 | 5000元 | 10万 | 50万 |
贵州 | 5000元 | 5万 | 50万 |
浙江 | 6000元 | 10万 | 50万 |
内蒙古 | 5000元 | 5万 | 50万 |
宁夏 | 3000元 | 3万 | 50万 |
青海 | 5000元 | 5万 | 50万 |
甘肃 | 无 | 无 | 50万 |
西藏 | 无 | 无 | 50万 |
新疆 | 3000元 | 5万 | 50万 |
广东一类地区:广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞;二类地区:其他。